�³ n ŠpŒ`‚̋ߎ—“I�ì�}–@

Wednesday, 26th September, 2001.

ŽRú±�r–íŽ�‚©‚ç mail ‚ð‚¢‚½‚¾‚¢‚Ä, �³ n ŠpŒ`‚̋ߎ—“I�ì�}–@‚ɂ‚¢‚Ä‚àŒ¾‹y‚µ‚½•û‚ª—Ç‚¢‚Æ‚¢‚¤‚²Žw“E‚ð‚¢‚½‚¾‚¢‚½‚Ì‚Å, ‚±‚±‚É�}Šw‚ł͗ǂ­’m‚ç‚ê‚Ä‚¢‚é, ‹ßŽ—“I‚È�³ n ŠpŒ`‚Ì�ì�}–@‚ɂ‚¢‚Ä�q‚ׂè‚­�B ‚ ‚­‚܂łà‹ßŽ—‚Ȃ̂Å, �³Šm‚ɂ͂¸‚ꂪ�¶‚¶‚邱‚Æ‚ð’�ˆÓ‚µ‚Ä‚¨‚­�B

�悸—^‚¦‚ç‚ꂽ•Ó AB ‚Ì�‚’¼“ñ“™•ª�ü‚ðˆø‚«, AB ‚Ì’†“_‚ð C ‚Æ‚·‚é�B

ŽŸ‚É�‚’¼“ñ“™•ª�ü�ã‚É AB = AD ‚ƂȂé“_ D ‚ð�Ì‚é�B

AD ‚ð 6 “™•ª‚µ, D ‚É�Å‚à‹ß‚¢“_‚ð E ‚Æ‚·‚é�B

DE ‚𔼌a‚Æ‚µ‚ĉ~‚ð•`‚«, CD ‚Ƃ̌ð“_‚ð F5, CD ‚̉„’·‚Ƃ̌ð“_‚ð F7 ‚Æ‚µ, ˆÈ‰º DE ‚Æ“¯‚¶’·‚³‚¾‚¯ F7 ‚©‚ç�‡‚É F8, F9, ... ‚Æ�Ì‚é�B

�³ n ŠpŒ`‚ð•`‚­�ê�‡, Fn ‚ð’†�S‚Æ‚µ, FnA ‚𔼌a‚Æ‚·‚é‰~‚ð•`‚­‚Æ, ‚±‚ꂪ AB ‚ðˆê•Ó‚Æ‚·‚é�³ n ŠpŒ`‚ÌŠO�Ú‰~‚É‚©‚È‚è‹ß‚¢�B

ˆÈ‰º‚É, ŒvŽZ’l‚Ƌߎ—’l‚Ƃ̂¸‚ê‚ðŒvŽZ‚µ‚½•\‚ðŒf‚°‚Ä‚¨‚­�B ˆê�¡Œ©‚½Š´‚¶‚¾‚Æ, �³ 50 ŠpŒ`‚ð’´‚¦‚邯‚Ç‚¤‚àŒë�·‚ª‘å‚«‚·‚¬‚邿‚¤‚Å‚ ‚é�B t ‚ª�³‚µ‚¢�³ n ŠpŒ`‚Ì FnC ‚Ì’·‚³‚Å, t - (�ã3)/2 ‚Æ‚Í, �³‚µ‚¢ FnD ‚Ì’·‚³�B ‹ßŽ—’l‚Æ‚¢‚¤‚Ì‚ª, �ã‹L‚Ì•û–@‚Å�Ì‚Á‚½ FnD ‚Ì’·‚³‚Å‚ ‚é�B

n t = cot(ƒÎ/n) t-(�ã3)/2 ‹ßŽ—’l
5 0.688191 -0.17783 -0.16667
6 0.866025 0 0
7 1.038261 0.172235 0.166667
8 1.207107 0.341081 0.333333
9 1.373739 0.507713 0.5
10 1.538842 0.672816 0.666667
11 1.702844 0.836818 0.833333
12 1.866025 1 1
13 2.02858 1.162554 1.166667
14 2.190643 1.324618 1.333333
15 2.352315 1.48629 1.5
16 2.51367 1.647644 1.666667
17 2.674764 1.808738 1.833333
18 2.835641 1.969616 2
19 2.996336 2.13031 2.166667
20 3.156876 2.29085 2.333333
21 3.317283 2.451258 2.5
22 3.477576 2.611551 2.666667
23 3.63777 2.771745 2.833333
24 3.797877 2.931852 3
25 3.957908 3.091882 3.166667
26 4.11787 3.251845 3.333333
27 4.277773 3.411748 3.5
28 4.437623 3.571597 3.666667
29 4.597424 3.731399 3.833333
30 4.757182 3.891157 4
31 4.916901 4.050876 4.166667
32 5.076585 4.21056 4.333333
33 5.236237 4.370211 4.5
34 5.395859 4.529834 4.666667
35 5.555455 4.68943 4.833333
36 5.715026 4.849001 5
37 5.874575 5.008549 5.166667
38 6.034103 5.168077 5.333333
39 6.193611 5.327586 5.5
40 6.353102 5.487077 5.666667
41 6.512577 5.646552 5.833333
42 6.672036 5.806011 6
43 6.831482 5.965456 6.166667
44 6.990913 6.124888 6.333333
45 7.150333 6.284308 6.5
46 7.309741 6.443716 6.666667
47 7.469139 6.603113 6.833333
48 7.628526 6.7625 7
49 7.787904 6.921878 7.166667
50 7.947272 7.081247 7.333333
51 8.106633 7.240607 7.5
52 8.265985 7.39996 7.666667
53 8.42533 7.559305 7.833333
54 8.584668 7.718643 8
55 8.744 7.877974 8.166667
56 8.903325 8.037299 8.333333
57 9.062644 8.196619 8.5
58 9.221957 8.355932 8.666667
59 9.381265 8.51524 8.833333

–ß‚é